Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 46.5 | 10.9 | 25.6 |
M | 43.3 | 48.8 | 11.4 | 26.4 |
L | 45.7 | 51.2 | 11.9 | 27.2 |
XL | 48.8 | 54.3 | 12.5 | 28.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 118 | 27.8 | 65 |
M | 110 | 124 | 29 | 67 |
L | 116 | 130 | 30.2 | 69 |
XL | 124 | 138 | 31.8 | 71 |
lasticité | Faible |
- Ce t-shirt filaire est texturé et élégant
- Le style confortable et à la mode digne de posséder une place dans votre garde-robe
- Col rond, manches courtes et coupe décontractée
- Il se marie bien avec n'importe quel bas pour un look complet
T-shirt ras du cou texturé en cordon gris fumée