Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 44.1 | 15.2 | 23.8 | 25.6 |
M | 39.4 | 46.5 | 15.7 | 24.2 | 26.4 |
L | 41.7 | 48.8 | 16.3 | 24.6 | 27.2 |
XL | 44.9 | 52.0 | 17.2 | 25.0 | 28.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 112 | 38.5 | 60.5 | 65 |
M | 100 | 118 | 40 | 61.5 | 67 |
L | 106 | 124 | 41.5 | 62.5 | 69 |
XL | 114 | 132 | 43.7 | 63.5 | 71 |
lasticité | Faible |
- Le design complexe en dentelle au crochet ajoute une touche d'élégance
- Les détails patchés créent un look unique et accrocheur
- Le design à col rond offre un style classique et polyvalent
- La couleur unie rehausse la sophistication globale du haut
Haut à col ras du cou patché au crochet en dentelle beige franais clair